Pwodwi Deskripsyon
Mezi koòdone dlo labou ultrasons te pote soti nan yon Capteur ultrasons enstale nan dlo, ki emèt yon gwo bout bwa nan batman kè ultrasons nan sifas la labou anba dlo. Sa a se siyal batman kè reflete tounen lè li rankontre sifas la labou epi yo ka resevwa pa Capteur a ankò; Tan ki soti nan emisyon ultrasons resepsyon resepsyon se pwopòsyonèl ak distans ki soti nan Capteur a sifas la nan objè a mezire; Enstriman an detekte tan an ak kalkile distans la (sa vle di distans espasyal) ant sifas la nan objè a ke yo te mezire ak Capteur a ki baze sou tanperati aktyèl la (mezire pa Capteur a) ak vitès la nan son anba dlo, ak plis konvèti li nan likid la. valè nivo. Distans anba dlo W sou sifas nivo likid la dirèkteman pwopòsyonèl ak tan vwayaj T onn son an: W=V × T/2 (kote V se vitès onn son an nan dlo). Itilizatè a mete wotè H soti nan pwofonde a nan fon pisin lan, ak enstriman an otomatikman konvèti tan vwayaj batman kè a T nan valè ki koresponn distans espasyal W, ak Lè sa a, kalkile diferans ki genyen ant H ak W pou jwenn valè a mezire L.

Paramèt teknik
| Ranje mezi | Nivo labou: 0.2-12m; | Enstalasyon twou gwosè | 138 × 138mm% 3b |
| Tanperati | {{0}}.0 degre ; | Nivo pwoteksyon | IP65% 3b |
| Konpansasyon tanperati | konpansasyon otomatik oswa manyèl; | Pwa enstriman | 0.8kg; |
| Rezolisyon | Nivo labou: 0.01m; | Enstriman travay anviwònman | Tanperati anviwònman an: -10 ~ 60 degre; Imidite relatif: pa plis pase 90%; Pa gen okenn entèferans gwo chan mayetik alantou eksepte pou jaden mayetik Latè a. |
| Tanperati | 0.1 degre ; | Shell materyèl | 316 Nerjaveèi; |
| Erè debaz | Nivo labou ± 1% FS; Tanperati ± 0.5 degre; | Konekte kab | 4-debaz kab ki enpèmeyab; |
| Egzijans pousantaj koule | Mwens pase oswa egal a 3m/S; | Metòd enstalasyon | Kalite imèsyon; |
| 2-fason pwodiksyon aktyèl la | 0/{4-20mA (rezistans chaj < 750 Ω); | Koneksyon pwosesis | NPT3/4; |
| Pwodiksyon kominikasyon | RS485 MODBUS RTU; | Dimansyon ekstèn | Φ 65 × 85mm% 3b |
| Twa seri kontak kontwòl relè | 3A 240VAC, 3A 28VDC oswa 120VAC; | Presyon mwayen | Mwens pase oswa egal a 0.3bar; |
| Ekipman pou pouvwa (opsyonèl) | 85 ~ 265VAC ± 10%, 50 ± 1Hz, pouvwa Mwens pase oswa egal a 3W; 9-36VDC, pouvwa Mwens pase oswa egal a 3W; | Kab siyal | estanda konfigirasyon 10 mèt; |
| Dimansyon ekstèn enstriman | 144 x 144 x 118mm; | Nivo pwoteksyon | IP68% 3b |
| (Metòd enstalasyon enstriman | panèl monte, miray monte, ak tiyo monte; | Tanperati travay | 0-50 degre. |
![]() |
|








Baj popilè: ultrasons boue koòdone mèt, Lachin ultrasons boue koòdone mèt manifaktirè, Swèd, faktori





